最快入籍 🇹🇷 土耳其 約 6 個月
最低投資門檻 🇬🇧 英國 無需投資(BNO)
最低稅率 🇭🇰 香港 最高 15%
最低居住要求 🇵🇹 葡萄牙 每年僅 7 天
最低生活成本 🇹🇷 土耳其 相對低廉
英語環境 🇬🇧🇳🇿🇺🇸 英國 / 新西蘭 / 美國
FULL COMPARISON · 詳細比較 2026 全球移民
2026 全球移民
方案詳細比較。
以下比較資料由寰宇移民顧問根據各國最新移民政策整理,僅供參考。具體條件視個人情況而定,建議諮詢專業顧問。
| 項目 | 🇬🇧 英國 港人首選 | 🇵🇹 葡萄牙 熱門 | 🇹🇷 土耳其 快速入籍 | 🇳🇿 新西蘭 | 🇺🇸 美國 | 🇭🇰 香港 低稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移民計劃 | BNO Visa / Skilled Worker | 黃金居留許可(Golden Visa) | 投資移民入籍 | 積極投資人升級簽證(AIV2) | EB-5 投資移民 | 新 CIES / 高才通 / QMAS |
| 投資門檻 | 無需投資 | €500,000 基金投資 | USD $400,000 房產投資 | NZD $5,000,000 直接投資 | USD $800,000(TEA)/ $1,050,000(一般) | CIES:HKD $3,000 萬投資組合 |
| 居留要求 | 每年居住不少於 6 個月 | 每年居住 7 天 | 無移民監 | 每年居住不少於 117 天 | 大多數時間居住美國 | 須以香港為主要居所 |
| 入籍年期 | 5+1 年(永居後 1 年) | 5 年 | 約 6 個月直接入籍 | 5 年(永居後) | 5 年(綠卡持有後) | 7 年 |
| 稅制 | 全球課稅(FIG 首 4 年豁免) | 全球課稅(NHR 稅務優惠) | 地域性課稅(部分豁免) | 全球課稅(部分豁免) | 全球課稅 | 地域性課稅,最高 15% |
| 最高稅率 | 45% | 48% | 40% | 39% | 37%(聯邦)+ 州稅 | 15%(薪俸稅) |
| 生活成本 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 官方語言 | 英語 | 葡萄牙語 | 土耳其語 | 英語 | 英語 | 廣東話 / 英語 |
| 了解詳情 | 了解詳情 | 了解詳情 | 了解詳情 | 了解詳情 | 了解詳情 |
* 以上資料僅供參考,實際條件視個人情況及各國最新政策而定。最後更新:2026 年 5 月。
FREE CONSULTATION · 免費諮詢 比較看完,
比較看完,
哪個最適合你?
每個家庭的情況都不同。讓寰宇移民的資深顧問根據你的護照、資產、家庭需求及移民目標,推薦最合適的方案。初步評估完全免費。